Indicator | Eenheid | 2022 | |
---|---|---|---|
Raming na wijziging | Werkelijk | ||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 6,49 | 6,81 |
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 6,23 | 6,68 |
Apparaatskosten | Kosten in € per inwoner | € 688 | € 674 |
Externe inhuur | Kosten in € | € 1.476.200 | € 1.734.258 |
Als % van totale loonsom | 10,27% | 12,06% | |
Overhead | Als % van totale lasten | 12,53% | 11,22% |
Bron: eigen gegevens |